លក្ខណៈឯកតា
| វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ និងវ៉ុលប្រតិបត្តិការ (Un/Ue) | 230វ៉ុល |
| វ៉ុលទប់ទល់នឹងកម្លាំងរុញច្រានដែលបានវាយតម្លៃ (Uimp) | ៤គីឡូវ៉ុល |
| ចរន្តដែលបានវាយតម្លៃនៃការជួបប្រជុំគ្នា (InA) | ១០០អា, ៦៣អា, ៤០អា |
| ប្រេកង់ដែលបានវាយតម្លៃ (fn) | ៥០/៦០ ហឺត |
| កម្រិតនៃការការពារ | IP20 |
| ការការពារផលប៉ះពាល់មេកានិច | IK05 |
| ចំណាំ៖ កត្តាភាពចម្រុះដែលបានវាយតម្លៃ (RDF) អនុវត្តចំពោះតែសៀគ្វីដែលផ្ទុកជាបន្តបន្ទាប់ និងក្នុងពេលដំណាលគ្នាប៉ុណ្ណោះ។ | |
ប្រភេទខ្សែភ្លើងសំខាន់ៗចំនួនបួននៃអង្គភាពអ្នកប្រើប្រាស់
| ប្រភេទខ្សែភ្លើង | លក្ខណៈពិសេសមុខងារ |
| ឯកតាអ្នកប្រើប្រាស់កុងតាក់មេ | ផ្តល់នូវកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៃការបំបែកសៀគ្វី ព្រោះសៀគ្វីទាំងអស់ត្រូវតែការពារដោយឯករាជ្យប្រឆាំងនឹងការលេចធ្លាយ។ |
| អង្គភាពប្រើប្រាស់ RCD ពីរ | ផ្តល់នូវដំណោះស្រាយសន្សំសំចៃថ្លៃដើមស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិដោយប្រើប្រាស់ RCDS ពីរដើម្បីការពារសៀគ្វីពីរឈុតពីការលេចធ្លាយដី។ |
| អង្គភាពអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានភាពស្មោះត្រង់ខ្ពស់ | ជាទូទៅ ឯកតាប្រើប្រាស់ប្រភេទនេះត្រូវបានប្រើនៅក្នុងអចលនទ្រព្យធំៗដែលមានចំនួនសៀគ្វីច្រើនជាង ផ្តល់នូវការបំបែកសៀគ្វីដ៏ល្អដោយប្រើ RCDS ពីរ ឬច្រើន ខណៈពេលដែលអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ RCBO ដោយឯករាជ្យ។ ជាធម្មតា ឯកតាប្រើប្រាស់ប្រភេទនេះក៏អនុញ្ញាតឱ្យមានការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដែលអាចបត់បែនបានពេញលេញផងដែរ មានន័យថាមិនមានដែនកំណត់ចំពោះចំនួន RCBO ដែលប្រើនោះទេ។ |
| អង្គភាពអ្នកប្រើប្រាស់ RCD ។ | ធាតុចូល RCD ដែលមិនសូវមានច្រើនជាងប្រភេទផ្សេងទៀត មិនប្រើកុងតាក់មេទេ។ ជាធម្មតាពួកវាត្រូវបានប្រើជាបន្ទះរងនៃបន្ទះកុងតាក់មេ។ |
លក្ខណៈបច្ចេកទេស
| លេខផលិតផល | ការពិពណ៌នា | វិធីដែលអាចប្រើបាន | វិមាត្រគ្រោង | ||
| ទទឹង (មម) | ខ្ពស់ (មម) | ជម្រៅ (មម) | |||
| CJME2/S | ម៉ូឌុលចំនួន 2 ដែលមានតែផ្លូវដែកឌីនប៉ុណ្ណោះ | ២ផ្លូវ | 87 | ១៥៤ | ១០៨ |
| CJME4/S | ម៉ូឌុល ៤ ដែលមានតែផ្លូវដែកឌីនប៉ុណ្ណោះ | ៤ ផ្លូវ | ១២៣ | ១៨៤ | ១០៨ |
| CJME2 | ម៉ូឌុលចំនួន 2 ដែលមានតែផ្លូវដែកឌីនប៉ុណ្ណោះ | ២ផ្លូវ | 87 | ២៤៣ | ១០៨ |
| CJME4 | ម៉ូឌុល ៤ ដែលមានតែផ្លូវដែកឌីនប៉ុណ្ណោះ | ៤ ផ្លូវ | ១២៣ | ២៤៣ | ១០៨ |
| CJMFS100 | កុងតាក់ដែកលាយបញ្ចូលចរន្ត 100A | ៤ ផ្លូវ | ១២៣ | ២៤៣ | ១១៥ |
| CJMCU4 | ៤ ម៉ូឌុលអង្គភាពប្រើប្រាស់លោហៈ | ៤ ផ្លូវ | ១២៣ | ២៤៣ | ១០៨ |
| CJMCU5 | ឯកតាប្រើប្រាស់លោហៈ 5 ម៉ូឌុល | ៥ ផ្លូវ | ១៤១ | ២៤៣ | ១០៨ |
| CJMCU6 | ឯកតាប្រើប្រាស់ដែកម៉ូឌុល 6 | ៦ ផ្លូវ | ១៥៨ | ២៤៣ | ១០៨ |
| CJMCU8 | ឯកតាប្រើប្រាស់លោហៈម៉ូឌុល 8 | ៨ ផ្លូវ | ២០៨ | ២៤៣ | ១០៨ |
| CJMCU10 | ឯកតាប្រើប្រាស់លោហៈម៉ូឌុល 10 | ១០ ផ្លូវ | ២៤៣ | ២៤៣ | ១០៨ |
| CJMCU14 | ឯកតាប្រើប្រាស់ដែកម៉ូឌុល 14 | ១៤ ផ្លូវ | ៣១៥ | ២៤៣ | ១០៨ |
| CJMCU18 | ឯកតាប្រើប្រាស់លោហៈម៉ូឌុល 18 | ១៨ ផ្លូវ | ៣៩៤ | ២៤៣ | ១០៨ |
| CJMCU22 | ឯកតាប្រើប្រាស់ដែកម៉ូឌុល 22 | ២២ ផ្លូវ | ៤៦៧ | ២៤៣ | ១០៨ |