ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
ស្លាកផលិតផល
ទិន្នន័យបច្ចេកទេស
| IEC អគ្គិសនី | | | 75 | ១៥០ | ២៧៥ | ៣២០ | ៣៨៥ | ៤៤០ |
| វ៉ុល AC ឈ្មោះ (50/60Hz) | | | 60V | 120V | 230V | 230V | 230V | 400V |
| វ៉ុលប្រតិបត្តិការបន្តអតិបរមា (AC) | (LN) | Uc | 75V | 150V | 275V | 320V | ៣៨៥ វ៉ | 440V |
| (N-PE) | Uc | 255V |
| ចរន្តឆក់បន្ទាប់បន្សំ (8/20μs) | (LN)/(N-PE) | In | 20kV/20kA |
| ចរន្តឆក់អតិបរមា (8/20μs) | (LN)/(N-PE) | Imax | 40kA/40kA |
| កម្រិតការពារវ៉ុល | (LN)/(N-PE) | Up | 0.4kV / 1.5kV | 1.0kV / 1.5kV | 1.5kV / 1.5kV | 1.6kV / 1.5kV | 1.8kV/1.5kV | 2.0kV / 1.5kV |
| អនុវត្តតាមការវាយតម្លៃការរំខានបច្ចុប្បន្ន | (N-PE) | អ៊ីហ្វី | 100ARMS |
| ពេលវេលាឆ្លើយតប | (LN)/(N-PE) | tA | <25ns/<100ns |
| Fuse បម្រុង (អតិបរមា) | | | 125A gL / gG |
| ការវាយតម្លៃចរន្តខ្លី (AC) | (LN) | ISCCR | 20kA / 50kA |
| TOV ទប់ទល់ ៥ ស | (LN) | UT | 90V | 180V | 335V | 335V | 335V | 580V |
| TOV 120 នាទី។ | (LN) | UT | 115V | 230V | 440V | 440V | 440V | 765V |
| | របៀប | ស៊ូទ្រាំ | ស៊ូទ្រាំ | សុវត្ថិភាពបរាជ័យ | សុវត្ថិភាពបរាជ័យ | សុវត្ថិភាពបរាជ័យ | សុវត្ថិភាពបរាជ័យ |
| TOV ទប់ទល់ 200ms | (N-PE) | UT | 1200V |
| ជួរសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | | | -40ºF ទៅ +158ºF [-40ºC ដល់ +70ºC] |
| សំណើមប្រតិបត្តិការដែលអាចអនុញ្ញាតបាន។ | | Ta | 5%…95% |
| សម្ពាធបរិយាកាស និងរយៈកំពស់ | | RH | 80k Pa..106k Pa/-500m..2000m |
| កម្លាំងបង្វិលវីសស្ថានីយ | | អតិបរមា | 39.9 lbf-in [4.5 Nm] |
| ផ្នែកឆ្លងកាត់ (អតិបរមា) | | | 2 AWG (រឹង, ជាប់) / 4 AWG (អាចបត់បែនបាន) |
| | | 35 mm2 (រឹង, ជាប់) / 25 mm2 (អាចបត់បែនបាន) |
| ការម៉ោន | | | ផ្លូវដែក DIN 35 mm, EN 60715 |
| កម្រិតនៃការការពារ | | | IP 20 (ភ្ជាប់មកជាមួយ) |
| សម្ភារៈលំនៅដ្ឋាន | | | Thermoplastic: កម្រិតពន្លត់ UL 94 V-0 |
| ការការពារកំដៅ | | | បាទ |
| ការចង្អុលបង្ហាញអំពីស្ថានភាពប្រតិបត្តិការ / កំហុស | | | បៃតង យល់ព្រម / ពិការភាពក្រហម |
| ទំនាក់ទំនងពីចម្ងាយ (RC) / RC សមត្ថភាពប្តូរ | | | ស្រេចចិត្ត |
| ផ្នែកឆ្លងកាត់ RC conductor (អតិបរមា) | AC: 250V/0.5A; DC: 250V/0.1A; 125V/0.2A; 75V/0.5A |
| 16 AWG (រឹង) / 1.5 mm2 (រឹង) |

មុន៖ CJ-B25 4p 1.8kv Pluggable Multi-Pole Surge Protection ឧបករណ៍ SPD បន្ទាប់៖ CJ-C40 1.5kv 275V 40ka 4p Electric Arrestor Surge Protector Device SPD