| វត្ថុ | ឧបករណ៍ភ្ជាប់ខ្សែ MC4 |
| ចរន្តដែលបានវាយតម្លៃ | 30A (1.5-10mm²) |
| វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ | ចរន្តអគ្គិសនី 1000 វ៉ុល |
| វ៉ុលសាកល្បង | ៦០០០វ៉ុល (៥០ហឺត ១នាទី) |
| ភាពធន់នៃទំនាក់ទំនងនៃឧបករណ៍ភ្ជាប់ឌុយ | 1mΩ |
| សម្ភារៈទំនាក់ទំនង | ស្ពាន់, ស្រោបដោយសំណប៉ាហាំង |
| សម្ភារៈអ៊ីសូឡង់ | ភីភីអូ |
| កម្រិតនៃការការពារ | កម្រិត IP67 |
| ខ្សែសមស្រប | ២.៥មម², ៤មម², ៦មម² |
| កម្លាំងបញ្ចូល/កម្លាំងដក | ≤50N/≥50N |
| ប្រព័ន្ធភ្ជាប់ | ការតភ្ជាប់ crimp |
សម្ភារៈ
| សម្ភារៈទំនាក់ទំនង | យ៉ាន់ស្ព័រស្ពាន់ ស្រោបដោយសំណប៉ាហាំង |
| សម្ភារៈអ៊ីសូឡង់ | កុំព្យូទ័រ/PV |
| ជួរសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ | -៤០°C - +៩០°C (IEC) |
| សីតុណ្ហភាពកំណត់ខាងលើ | +១០៥អង្សាសេ (IEC) |
| កម្រិតនៃការការពារ (រួមបញ្ចូលគ្នា) | កម្រិត IP67 |
| កម្រិតនៃការការពារ (មិនរួមបញ្ចូល) | IP2X |
| ភាពធន់នៃទំនាក់ទំនងនៃឧបករណ៍ភ្ជាប់ឌុយ | ០.៥ មអូម |
| ប្រព័ន្ធចាក់សោ | ស្ព្រាយបញ្ចូល |